SBRS-1含膠熱收縮套管
材料: PE,熱熔膠
工作溫度: -45℃~125℃
收縮溫度 70℃以上
收縮比率 3:1
特性: 由PE材料與熱熔膠複合加工而成,外層具有絕緣,防腐,耐磨與自熄性
內層具有低熔點,防水密封,機械應變緩衝性能
應用: 電子設備的接線防水,電線分支處的密封固定,電線的修補
電子線的捆綁,固定與密封
顏色: 以黑色為主,其他顏色可依客戶需求製作

產品性能 測試條件 數值
抗張強度 ASTM D2671   ≧12Mpa
斷裂伸長率 ASTM D2671 ≧300%
老化後抗張強度 158℃X168hrs    ≧7.3Mpa
老化後斷裂伸長率 158℃X168hrs ≧200%
絕緣破壞電壓 UL224 2500V持續60S不擊穿
體積電阻率 IEC93 ≧1014Ω . Cm
吸水率 ASTM-D570 <0.2%
軟化點 ASTM-E8 95℃
剝離強度(PE) ASTM-D1000 120N/25m
剝離強度(AL) ASTM-D1000 80N/25m
測試依據 UL224

規格表單位 mm
內徑 收縮前最小內徑 收縮後最大內徑 收縮後總壁厚 膠層壁厚 M
3.2 ≧3.2 ≦1.0 0.90±0.30 0.40±0.20 200
4.8 ≧4.8 ≦1.6 1.05±0.30 0.40±0.20 100
6.4 ≧6.4 ≦2.2 1.25±0.30 0.45±0.20 100
7.9 ≧7.9 ≦2.7 1.35±0.30 0.45±0.20 100
9.5 ≧9.5 ≦3.2 1.45±0.30 0.50±0.20 50
12.7   ≧12.7 ≦4.2 1.65±0.30 0.50±0.20 1.22/支
15.0   ≧15.0 ≦5.2 1.80±0.30 0.55±0.30 1.22/支
19.1   ≧19.1 ≦6.3 1.95±0.30 0.60±0.30 1.22/支
25.4   ≧25.4 ≦8.5 2.00±0.40 0.60±0.30 1.22/支
30.0   ≧30.0   ≦10.2 2.15±0.40 0.65±0.30 1.22/支
39.0   ≧39.0   ≦13.5 2.45±0.40 0.75±0.30 1.22/支
50.0   ≧50.0   ≦17.0 2.75±0.40 0.80±0.30 1.22/支
64.0   ≧64.0   ≦21.0 3.05±0.40 1.05±0.30 1.22/支
75.0   ≧75.0   ≦25.0 3.05±0.50 1.05±0.40 1.22/支
90.0   ≧90.0   ≦30.0 3.10±0.50 1.05±0.40 1.22/支
100.0    ≧100.0   ≦34.0 3.10±0.50 1.10±0.40 1.22/支
125.0    ≧125.0   ≦42.0 3.15±0.50 1.10±0.40 1.22/支
誠暘企業有限公司        338 桃園市蘆竹區大竹路265號        Tel: 03-3239572        FAX: 03-3239573        E-MAIL: cy@cy-tube.com.tw      henry.acctel@gmail.com
© Cheng Yang Co., Ltd. All Rights Reserved.