SRT矽膠套管
材料: 矽橡膠
工作溫度: -60℃~200℃
特性: 柔軟性,絕緣性,耐熱性,耐寒性,耐磨性,耐久性
應用: 各種電氣機器.電子機器.通信機器.事務機器內.
需要耐熱之配線絕緣或食品醫療用具及其相關產品耐臭氣.耐寒.耐熱使用
顏色: 以白色為主,其他顏色可依客戶需求製作

產品性能 測試條件 數值
抗張強度 0.3Kg/mm  >0.30Kg/mm
老化後抗張強度 230℃ x168 hrs >0.18Kg/mm
耐熱性 230℃ x 168 hrs 無異狀,變形 Pass
加熱後耐壓性 230℃ x 168小時 ≧1/2原電壓數值
低溫彎曲 10℃ x 1hr 無龜裂 Pass
高溫彎曲性  230℃ x 48 hrs 無龜裂 Pass
絕緣破壞電壓 18Kv/mm ≧18/Kv
測試依據 UL224

規格表單位 mm
內徑 內徑公差 壁厚 外徑 M
0.5 ±0.1 0.40±0.1 1.30 400
0.8 ±0.1 0.40±0.1 1.60 200
1.0 ±0.1 0.40±0.1 1.80 200
1.2 +0.2 0.40±0.1 2.00 200
1.5 -0.1 0.40±0.1 2.30 200
2.0 -0.1 0.40±0.1 2.80 200
2.5 +0.2 0.40±0.1 3.30 200
3.0 -0.1 0.50+0.12 4.00 200
3.5 -0.1 0.50-0.10 4.50 200
4.0 -0.1 0.50-0.10 5.00 200
4.5 +0.2 0.50+0.12 5.55 200
5.0 -0.1 0.50-0.10 6.00 200
6.0 -0.1 0.50-0.10 7.00 200
7.0 -0.1 0.50-0.10 8.00 200
8.0 +0.5 0.60+0.15 9.20 200
9.0 -0.3 0.60-0.12 10.20 100
10.0 -0.3 0.80+0.20 11.60 100
11.0 -0.3 0.80-0.15 12.60 100
12.0 -0.3 0.80-0.15 13.60 100
13.0 -0.3 0.80-0.15 14.60 100
14.0 +0.5 0.80+0.20 15.60 50
15.0 -0.3 0.80-0.15 16.60 50
16.0 -0.3 0.80-0.15 17.60 50
17.0 -0.3 0.80-0.15 18.60 50
18.0 +0.5 1.0+0.20 20.00 50
19.0 -0.3 1.0-0.25 21.00 50
20.0 -0.3 1.0-0.25 22.00 50
誠暘企業有限公司        338 桃園市蘆竹區大竹路265號        Tel: 03-3239572        FAX: 03-3239573        E-MAIL: cy@cy-tube.com.tw      henry.acctel@gmail.com
© Cheng Yang Co., Ltd. All Rights Reserved.