RSFR-150G耐高溫熱收縮套管
材料: PE聚合物
工作溫度: -55℃~150℃
收縮溫度: 70℃以上
收縮比率: 2:1
特性: 柔軟性,耐腐蝕性,阻燃性,耐高溫性,絕緣性
應用: 電子,通信,汽車,船舶,飛機製造等需要配線的場合
用於絕緣,焊點防鏽防腐,機械防護
顏色: 以黑色為主,其他顏色可依客戶需求製作

產品性能 測試條件 數值
抗張強度 UL 224 ≧10.4Mpa
斷裂伸長率 UL 224 ≧200%
老化後抗張強度 180℃X168hrs ≧7.3Mpa
老化後斷裂伸長率 180℃X168hrs ≧100%
絕緣破壞電壓 ASTM D2671 ≧15KV/mm
體積電阻率 ASTM D257 ≧1014Ω . Cm
吸水率 ASTM-D570 ≦0.5%
銅腐蝕性 UL 224 不腐蝕
熱衝擊 250℃,4hrs 無龜裂 Pass
低溫彎曲 -55℃,4hrs 無龜裂 Pass
阻燃性 VW-1 Pass
測試依據 UL224

規格表單位 mm
內徑 收縮前內徑 收縮前壁厚 收縮後內徑 收縮後壁厚 M
0.6 ≧0.90 0.20 ± 0.05 ≦0.35 0.33 ± 0.05 200
0.8 ≧1.00 0.20 ± 0.05 ≦0.40 0.33 ± 0.05 200
1.0 ≧1.60 0.20 ± 0.05 ≦0.65 0.33 ± 0.05 200
1.5 ≧2.00 0.20 ± 0.05 ≦0.85 0.36 ± 0.05 200
2.0 ≧2.50 0.25 ± 0.05 ≦1.00 0.44 ± 0.05 200
2.5 ≧3.00 0.25 ± 0.05 ≦1.25 0.44 ± 0.05 200
3.0 ≧3.50 0.25 ± 0.05 ≦1.50 0.44 ± 0.05 200
3.5 ≧4.00 0.25 ± 0.05 ≦1.75 0.44 ± 0.05 200
4.0 ≧4.50 0.25 ± 0.05 ≦2.00 0.44 ± 0.05 200
4.5 ≧4.80 0.30 ± 0.08 ≦2.25 0.44 ± 0.08 100
5.0 ≧5.30 0.30 ± 0.08 ≦2.50 0.56 ± 0.08 100
6.0 ≧6.40 0.30 ± 0.08 ≦3.00 0.56 ± 0.08 100
7.0 ≧7.40 0.30 ± 0.08 ≦3.50 0.56 ± 0.08 100
8.0 ≧8.40 0.30 ± 0.08 ≦4.00 0.56 ± 0.08 100
9.0 ≧9.30 0.30 ± 0.08 ≦4.50 0.56 ± 0.08 100
10.0   ≧10.30 0.30 ± 0.08 ≦5.00 0.56 ± 0.08 100
11.0   ≧11.30 0.30 ± 0.08 ≦5.50 0.56 ± 0.08 50
12.0   ≧12.30 0.30 ± 0.08 ≦6.00 0.69 ± 0.10 50
13.0   ≧13.40 0.35 ± 0.10 ≦6.50 0.69 ± 0.10 50
14.0   ≧14.40 0.35 ± 0.10 ≦7.00 0.69 ± 0.10 50
15.0   ≧15.50 0.35 ± 0.10 ≦7.50 0.69 ± 0.10 50
16.0   ≧16.50 0.35 ± 0.10 ≦8.00 0.69 ± 0.10 50
17.0   ≧17.50 0.35 ± 0.10 ≦8.50 0.69 ± 0.10 50
誠暘企業有限公司        338 桃園市蘆竹區大竹路265號        Tel: 03-3239572        FAX: 03-3239573        E-MAIL: cy@cy-tube.com.tw      henry.acctel@gmail.com
© Cheng Yang Co., Ltd. All Rights Reserved.