PE 熱收縮套管600V
材料: PE聚合物
工作溫度: -55℃~125℃
收縮溫度 90℃以上
收縮比率 2:1
特性: 環保,柔軟性,阻燃性,絕緣性,低溫收縮
應用: 端子及電線接頭,電阻,電容器等的絕緣保護,標示 ,焊點防鏽防腐
顏色: 以黑色為主,其他顏色可依客戶需求製作

特性 產品性能 測試條件 數值
物理特性 抗張強度 10.4Mpa      ≧10.4Mpa
斷裂伸長率 200%以上 ≧200%
老化後抗張強度 158±1℃,168hrs    ≧7.3Mpa
老化後斷裂伸長率 158±1℃,1hr ≧100%
低溫柔軟性 -30℃,1hr 無開裂
熱衝擊 250℃,1hr 無開裂
加熱變形率 125℃,1hr <50%
電氣特性 絕緣破壞電壓 60 sec     ≧2500V
老化後絕緣破壞電壓 158℃,168hrs,60sec ≧原電壓數值1/2
體積電阻率 0 ≧1014Ω . Cm
化學特性 銅腐蝕性 158±1℃,168hrs Pass
銅安定性 158±1℃,168hrs Pass
阻燃性 VW-1 Pass
測試依據 UL1441

規格表單位 mm
內徑 內徑(收縮前) 內徑(收縮後) 壁厚(收縮前) 壁厚(收縮後) M
0.6 0.9±0.2 ≦0.40 0.15±0.03 0.28±0.06 200±2
0.8 1.1±0.2 ≦0.50 0.15±0.03 0.30±0.06 200±2
1.0 1.5±0.2 ≦0.65 0.18±0.03 0.36±0.08 200±2
1.5 2.0±0.3 ≦0.85 0.18±0.03 0.36±0.08 200±2
2.0 2.5±0.3 ≦1.00 0.20±0.04 0.40±0.08 200±2
2.5 3.0±0.3 ≦1.25 0.20±0.04 0.40±0.08 200±2
3.0 3.5±0.4 ≦1.50 0.20±0.04 0.40±0.08 200±2
3.5 4.0±0.4 ≦1.75 0.22±0.04 0.44±0.08 200±2
4.0 4.5±0.4 ≦2.00 0.25±0.04 0.50±0.08 200±2
4.5 5.0±0.4 ≦2.25 0.25±0.04 0.50±0.08 100±1
5.0 5.5±0.4 ≦2.50 0.25±0.04 0.50±0.08 100±1
5.5 6.0±0.4 ≦2.75 0.25±0.04 0.50±0.08 100±1
6.0 6.5±0.4 ≦3.00 0.28±0.04 0.55±0.08 100±1
6.5 7.0±0.4 ≦3.25 0.28±0.04 0.55±0.08 100±1
7.0 7.5±0.4 ≦3.50 0.28±0.04 0.55±0.08 100±1
8.0 8.5±0.5 ≦4.00 0.28±0.04 0.60±0.10 100±1
9.0 9.5±0.5 ≦4.50 0.30±0.05 0.60±0.10 100±1
10.0 10.5±0.5 ≦5.00 0.30±0.05 0.60±0.10 100±1
11.0 11.5±0.5 ≦5.50 0.30±0.05 0.60±0.10 100±1
12.0 12.5±0.5 ≦6.00 0.30±0.05 0.60±0.10 100±1
13.0 13.5±0.5 ≦6.50 0.35±0.06 0.70±0.10 100±1
14.0 14.5±0.5 ≦7.00 0.35±0.06 0.70±0.10 100±1
15.0 15.5±0.5 ≦7.50 0.40±0.08 0.75±0.10 100±1
16.0 16.5±0.5 ≦8.00 0.40±0.08 0.75±0.10 100±1
17.0 17.5±0.5 ≦8.50 0.40±0.08 0.75±0.10 100±1
18.0 19.0±0.7 ≦9.00 0.40±0.08 0.75±0.10 100±1
20.0 21.0±0.7   ≦10.00 0.40±0.08 0.75±0.10 100±1
22.0 23.0±0.7   ≦11.00 0.40±0.08 0.80±0.10 100±1
25.0 26.0±0.7   ≦12.50 0.50±0.10 0.90±0.10 50±0.5
28.0 29.0±0.7   ≦14.00 0.50±0.10 0.90±0.10 50±0.5
30.0 31.0±0.7   ≦15.00 0.50±0.10 0.95±0.10 50±0.5
35.0 36.0±0.7   ≦17.50 0.50±0.10 1.00±0.12 50±0.5
40.0 41.0±0.7   ≦20.00 0.55±0.10 1.00±0.12 50±0.5
45.0 46.0±0.7   ≦22.50 0.55±0.10 1.00±0.12 50±0.5
50.0 51.0±0.7   ≦25.00 0.55±0.10 1.00±0.12 50±0.5
60.0 ≧60   ≦30.00 0.60±0.25 1.20±0.25 25±0.5
70.0 ≧70   ≦35.00 0.70±0.30 1.45±0.25 25±0.5
80.0 ≧80   ≦40.00 0.70±0.30 1.45±0.25 25±0.5
90.0 ≧90   ≦45.00 0.70±0.30 1.45±0.25 25±0.5
誠暘企業有限公司        338 桃園市蘆竹區大竹路265號        Tel: 03-3239572        FAX: 03-3239573        E-MAIL: cy@cy-tube.com.tw      henry.acctel@gmail.com
© Cheng Yang Co., Ltd. All Rights Reserved.